Größentabelle
Größentabelle
Alle Maße sind Körpermaße in Zentimetern. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir die größere Größe.
| EU-Größe | International | US | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | M | 10 | 90–93 | 74–77 | 98–101 |
| 42 | L | 12 | 94–97 | 78–81 | 102–105 |
| 44–46 | 1X | 14–16 | 98–105 | 82–89 | 106–113 |
| 48–50 | 2X | 18–20 | 106–113 | 90–97 | 114–121 |
| 52–54 | 3X | 22–24 | 114–121 | 98–105 | 122–129 |
| 56 | 4X | 26 | 122–126 | 106–110 | 130–134 |
| 58 | 5X | 28 | 127–131 | 111–115 | 135–139 |
| 60 | 6X | 30 | 132–136 | 116–120 | 140–144 |
| 62 | 7X | 32 | 137–141 | 121–125 | 145–149 |
So misst du richtig
- Brust: Miss an der breitesten Stelle der Brust, das Maßband bleibt waagerecht.
- Taille: Miss an der schmalsten Stelle, etwa auf Höhe des Bauchnabels.
- Hüfte: Miss an der breitesten Stelle der Hüfte.
Hinweis: Die Maße sind Richtwerte und können je nach Schnitt und Material leicht variieren.